7.72平均分值
27/43对局 63%
8/12比赛 67%
1MVP
2.48KDA · 局均 2.3/4.8/9.7
个人分值不高,靠抗压单带和牵制吃饭,比赛赢面一直不低,是「数据不亮、赢面却大」的功能型上单。
0615 回 B 组刚回血,0616 又遇阻:上中转了几把熔岩巨兽、虚空先知,本场 6.32 偏低、赛后 -0.17,跟队 2:3 落败。牵制打法没毛病,赢面底子也还在,关键还是别在对抗位被单方面压住,数据和胜场才接得回来。
分值走势共 43 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池11 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 熔岩巨兽 | 20 | 12/20 (60%) | 8.11 |
| 虚空先知 | 6 | 4/6 (67%) | 6.58 |
| 亡灵战神 | 5 | 4/5 (80%) | 7.60 |
| 暮光之眼 | 3 | 2/3 (67%) | 7.63 |
| 仙灵女巫 | 3 | 2/3 (67%) | 7.08 |
| 德玛西亚之力 | 1 | 1/1 (100%) | 12.70 |
| 牛头酋长 | 1 | 1/1 (100%) | 9.60 |
| 牧魂人 | 1 | 1/1 (100%) | 9.50 |
| 正义巨像 | 1 | 0/1 (0%) | 6.40 |
| 众星之子 | 1 | 0/1 (0%) | 6.00 |
| 深海泰坦 | 1 | 0/1 (0%) | 3.72 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 上单 | 30 | 20/30 (67%) | 8.18 |
| 中单 | 7 | 4/7 (57%) | 6.56 |
| 辅助 | 6 | 3/6 (50%) | 6.76 |
对位输出记录仅 18 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 06-16 第5局 | 中单 | 正义巨像 vs 潮汐海灵 | -3,970 | 负 |
| 06-16 第4局 | 中单 | 虚空先知 vs 疾风剑豪 | -521 | 胜 |
| 06-16 第3局 | 中单 | 虚空先知 vs 冰晶凤凰 | -15,946 | 胜 |
| 06-16 第2局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 河流之王 | -4,659 | 负 |
| 06-16 第1局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 河流之王 | -1,082 | 负 |
| 06-15 第3局 | 上单 | 暮光之眼 vs 不落魔锋 | -953 | 胜 |
| 06-15 第2局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 诺克萨斯之手 | +8,389 | 胜 |
| 06-15 第1局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 诺克萨斯之手 | -1,391 | 胜 |
| 06-10 第4局 | 中单 | 虚空先知 vs 双界灵兔 | -4,004 | 负 |
| 06-10 第3局 | 中单 | 虚空先知 vs 封魔剑魂 | -20,264 | 胜 |
| 06-10 第2局 | 中单 | 虚空先知 vs 爆破鬼才 | -26,690 | 负 |
| 06-10 第1局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 弗雷尔卓德之心 | -3,989 | 负 |
| 06-08 第3局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 无畏战车 | -11,521 | 负 |
| 06-08 第2局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 无畏战车 | -10,004 | 负 |
| 06-08 第1局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 沙漠死神 | -682 | 负 |
| 06-01 第3局 | 中单 | 虚空先知 vs 皎月女神 | -3,839 | 胜 |
| 06-01 第2局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 诺克萨斯之手 | +707 | 胜 |
| 06-01 第1局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 牛头酋长 | +13,122 | 胜 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 第5局 | 中单 | 正义巨像 | 6.4 | 3 / 6 / 7 | 负 | |
| 06-16 第4局 | 中单 | 虚空先知 | 8.3 | 3 / 3 / 8 | 胜 | |
| 06-16 第3局 | 中单 | 虚空先知 | 6.1 | 1 / 7 / 11 | 胜 | |
| 06-16 第2局 | 上单 | 熔岩巨兽 | 6.7 | 0 / 6 / 1 | 负 | |
| 06-16 第1局 | 上单 | 熔岩巨兽 | 4.1 | 1 / 6 / 4 | 负 | |
| 06-15 第3局 | 上单 | 暮光之眼 | 7.6 | 4 / 3 / 16 | 胜 | |
| 06-15 第2局 | 上单 | 熔岩巨兽 | 8.6 | 3 / 2 / 9 | 胜 | |
| 06-15 第1局 | 上单 | 熔岩巨兽 | 6.1 | 2 / 7 / 16 | 胜 | |
| 06-10 第4局 | 中单 | 虚空先知 | 7.4 | 2 / 7 / 5 | 负 | |
| 06-10 第3局 | 中单 | 虚空先知 | 6.2 | 1 / 5 / 28 | 胜 |
