9.65平均分值
29/70对局 41%
8/20比赛 40%
11MVP
2.50KDA · 局均 5.3/4.8/6.8
能打满全部五个位置的爆点型选手,上等马,上单是根据地,海兽祭司、河流之王这类怪手英雄玩得最有味道。
0708 海兽祭司止跌翻红;0713 封神之夜,全场断档第一、单局 14.8;0722 证明那不是烟花——改打正统坦克战士,首局无畏战车轰出全场单局最高的 14.9 拿下 MVP,12.07 连续第二场全场最高。
0727 三连没能续上,但 A组 唯一亮着的那盏灯还是他点的:首局腕豪 2/6/7、次局站到打野位拿北地之怒 4/7/4 都没打开;第三局回上单换不灭狂雷,7/3/9 砍出 13.10、是 A组 本场单局最高,MVP 也在这一局。末局同一手牌 1/6/3 没能复制,本场 8.45。
分值走势共 70 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池25 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 海兽祭司 | 10 | 5/10 (50%) | 11.58 |
| 无畏战车 | 8 | 6/8 (75%) | 12.36 |
| 河流之王 | 6 | 3/6 (50%) | 11.57 |
| 疾风剑豪 | 6 | 3/6 (50%) | 7.20 |
| 暗夜猎手 | 5 | 2/5 (40%) | 8.92 |
| 熔岩巨兽 | 4 | 3/4 (75%) | 9.52 |
| 诺克萨斯之手 | 4 | 0/4 (0%) | 8.20 |
| 沙漠死神 | 3 | 3/3 (100%) | 11.93 |
| 戏命师 | 3 | 0/3 (0%) | 11.23 |
| 盲僧 | 3 | 0/3 (0%) | 7.63 |
| 祖安狂人 | 2 | 1/2 (50%) | 10.15 |
| 不灭狂雷 | 2 | 1/2 (50%) | 10.05 |
| 暴走萝莉 | 2 | 1/2 (50%) | 8.10 |
| 德玛西亚之力 | 1 | 1/1 (100%) | 12.00 |
| 赏金猎人 | 1 | 0/1 (0%) | 8.80 |
| 牛头酋长 | 1 | 0/1 (0%) | 8.04 |
| 铁铠冥魂 | 1 | 0/1 (0%) | 7.80 |
| 腕豪 | 1 | 0/1 (0%) | 7.70 |
| 战争女神 | 1 | 0/1 (0%) | 6.80 |
| 不落魔锋 | 1 | 0/1 (0%) | 6.70 |
| 北地之怒 | 1 | 0/1 (0%) | 6.00 |
| 邪恶小法师 | 1 | 0/1 (0%) | 5.60 |
| 正义巨像 | 1 | 0/1 (0%) | 5.10 |
| 暗裔剑魔 | 1 | 0/1 (0%) | 4.90 |
| 奥术先驱 | 1 | 0/1 (0%) | 4.60 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 上单 | 43 | 22/43 (51%) | 10.45 |
| 下路 | 12 | 3/12 (25%) | 9.17 |
| 中单 | 8 | 3/8 (38%) | 6.64 |
| 打野 | 4 | 0/4 (0%) | 7.22 |
| 辅助 | 3 | 1/3 (33%) | 11.48 |
对位输出记录仅 42 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 07-27 第4局 | 上单 | 不灭狂雷 vs 熔岩巨兽 | -2,307 | 负 |
| 07-27 第3局 | 上单 | 不灭狂雷 vs 熔岩巨兽 | +8,269 | 胜 |
| 07-27 第2局 | 打野 | 北地之怒 vs 武器大师 | -11,191 | 负 |
| 07-27 第1局 | 上单 | 腕豪 vs 熔岩巨兽 | +4,890 | 负 |
| 07-22 第3局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 腕豪 | +7,248 | 胜 |
| 07-22 第2局 | 上单 | 德玛西亚之力 vs 武器大师 | +6,651 | 胜 |
| 07-22 第1局 | 上单 | 无畏战车 vs 海兽祭司 | +10,022 | 胜 |
| 07-13 第3局 | 辅助 | 河流之王 vs 镕铁少女 | +12,348 | 胜 |
| 07-13 第2局 | 上单 | 海兽祭司 vs 山隐之焰 | +17,027 | 胜 |
| 07-13 第1局 | 上单 | 海兽祭司 vs 熔岩巨兽 | +6,486 | 胜 |
| 07-08 第3局 | 上单 | 海兽祭司 vs 暮光之眼 | +8,865 | 胜 |
| 07-08 第2局 | 上单 | 无畏战车 vs 山隐之焰 | +3,526 | 胜 |
| 07-08 第1局 | 上单 | 海兽祭司 vs 无畏战车 | +17,395 | 胜 |
| 07-06 第4局 | 中单 | 邪恶小法师 vs 远古巫灵 | -30,484 | 负 |
| 07-06 第3局 | 中单 | 疾风剑豪 vs 卡牌大师 | +3,031 | 胜 |
| 07-06 第2局 | 上单 | 海兽祭司 vs 无畏战车 | +1,484 | 负 |
| 07-06 第1局 | 上单 | 诺克萨斯之手 vs 无畏战车 | -5,523 | 负 |
| 06-29 第4局 | 上单 | 海兽祭司 vs 山隐之焰 | +13,263 | 负 |
| 06-29 第3局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 暮光之眼 | -2,632 | 胜 |
| 06-29 第2局 | 上单 | 铁铠冥魂 vs 熔岩巨兽 | +2,226 | 负 |
| 06-29 第1局 | 上单 | 河流之王 vs 熔岩巨兽 | -5,490 | 负 |
| 06-22 第3局 | 上单 | 疾风剑豪 vs 山隐之焰 | +3,264 | 负 |
| 06-22 第2局 | 上单 | 无畏战车 vs 熔岩巨兽 | +8,063 | 负 |
| 06-22 第1局 | 上单 | 海兽祭司 vs 熔岩巨兽 | +16,906 | 负 |
| 06-16 第5局 | 上单 | 海兽祭司 vs 德玛西亚皇子 | +25,036 | 胜 |
| 06-16 第4局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 不灭狂雷 | +12,975 | 负 |
| 06-16 第3局 | 上单 | 河流之王 vs 诺克萨斯之手 | -7,109 | 负 |
| 06-16 第2局 | 上单 | 河流之王 vs 熔岩巨兽 | +4,659 | 胜 |
| 06-16 第1局 | 上单 | 河流之王 vs 熔岩巨兽 | +1,082 | 胜 |
| 06-15 第3局 | 上单 | 不落魔锋 vs 暮光之眼 | +953 | 负 |
| 06-15 第2局 | 上单 | 诺克萨斯之手 vs 熔岩巨兽 | -8,389 | 负 |
| 06-15 第1局 | 上单 | 诺克萨斯之手 vs 熔岩巨兽 | +1,391 | 负 |
| 06-10 第4局 | 上单 | 无畏战车 vs 巨魔之王 | +4,118 | 胜 |
| 06-10 第3局 | 上单 | 暗裔剑魔 vs 荒漠屠夫 | -5,437 | 负 |
| 06-10 第2局 | 上单 | 沙漠死神 vs 武器大师 | +606 | 胜 |
| 06-10 第1局 | 上单 | 无畏战车 vs 虚空恐惧 | +18,747 | 胜 |
| 06-08 第3局 | 上单 | 无畏战车 vs 熔岩巨兽 | +11,521 | 胜 |
| 06-08 第2局 | 上单 | 无畏战车 vs 熔岩巨兽 | +10,004 | 胜 |
| 06-08 第1局 | 上单 | 沙漠死神 vs 熔岩巨兽 | +682 | 胜 |
| 06-01 第3局 | 下路 | 暗夜猎手 vs 逆羽 | -21,363 | 负 |
| 06-01 第2局 | 打野 | 盲僧 vs 虚空遁地兽 | -2,097 | 负 |
| 06-01 第1局 | 下路 | 暗夜猎手 vs 圣枪游侠 | -21,146 | 负 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 第4局 | 上单 | 不灭狂雷 | 7.0 | 1 / 6 / 3 | 负 | |
| 07-27 第3局 | 上单 | 不灭狂雷 | 13.1 | 7 / 3 / 9 | 胜 | ★ |
| 07-27 第2局 | 打野 | 北地之怒 | 6.0 | 4 / 7 / 4 | 负 | |
| 07-27 第1局 | 上单 | 腕豪 | 7.7 | 2 / 6 / 7 | 负 | |
| 07-22 第3局 | 上单 | 熔岩巨兽 | 9.3 | 10 / 4 / 8 | 胜 | |
| 07-22 第2局 | 上单 | 德玛西亚之力 | 12.0 | 8 / 6 / 16 | 胜 | |
| 07-22 第1局 | 上单 | 无畏战车 | 14.9 | 7 / 2 / 11 | 胜 | ★ |
| 07-13 第3局 | 辅助 | 河流之王 | 14.9 | 7 / 3 / 17 | 胜 | |
| 07-13 第2局 | 上单 | 海兽祭司 | 14.8 | 8 / 1 / 7 | 胜 | ★ |
| 07-13 第1局 | 上单 | 海兽祭司 | 12.2 | 4 / 4 / 7 | 胜 |
