9.69平均分值
17/46对局 37%
5/13比赛 38%
8MVP
2.65KDA · 局均 5.8/4.8/7.0
能打满全部位置的爆发型上单,强势局直接接管比赛,位置榜上单档稳居第一。
0616 是他封神的一场:同样的 A 组、同样的对手,上轮才被 0:3 横扫,这次他一人独揽三局 MVP、全场 12.46 断档最高,硬把比分 3:2 抢了回来。前两局一手河流之王 14.2、14.8 连斩、带队滚雪球,决胜局换海兽祭司 7/2/11 落锤——英雄随便换,接管力不变。全场 27% 输出、对位压出三万七,赛后 +0.34。短板向来是稳定性,但这一场他证明了顺风局没人比他更狠。
分值走势共 46 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池19 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 无畏战车 | 5 | 4/5 (80%) | 13.64 |
| 暗夜猎手 | 5 | 2/5 (40%) | 8.92 |
| 河流之王 | 4 | 2/4 (50%) | 11.75 |
| 疾风剑豪 | 4 | 2/4 (50%) | 7.50 |
| 沙漠死神 | 3 | 3/3 (100%) | 11.93 |
| 海兽祭司 | 3 | 1/3 (33%) | 11.80 |
| 戏命师 | 3 | 0/3 (0%) | 11.23 |
| 诺克萨斯之手 | 3 | 0/3 (0%) | 8.50 |
| 盲僧 | 3 | 0/3 (0%) | 7.63 |
| 熔岩巨兽 | 2 | 1/2 (50%) | 10.70 |
| 祖安狂人 | 2 | 1/2 (50%) | 10.15 |
| 暴走萝莉 | 2 | 1/2 (50%) | 8.10 |
| 赏金猎人 | 1 | 0/1 (0%) | 8.80 |
| 牛头酋长 | 1 | 0/1 (0%) | 8.04 |
| 战争女神 | 1 | 0/1 (0%) | 6.80 |
| 不落魔锋 | 1 | 0/1 (0%) | 6.70 |
| 正义巨像 | 1 | 0/1 (0%) | 5.10 |
| 暗裔剑魔 | 1 | 0/1 (0%) | 4.90 |
| 奥术先驱 | 1 | 0/1 (0%) | 4.60 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 上单 | 23 | 12/23 (52%) | 11.03 |
| 下路 | 12 | 3/12 (25%) | 9.17 |
| 中单 | 6 | 2/6 (33%) | 6.62 |
| 打野 | 3 | 0/3 (0%) | 7.63 |
| 辅助 | 2 | 0/2 (0%) | 9.78 |
对位输出记录仅 18 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 06-16 第5局 | 上单 | 海兽祭司 vs 德玛西亚皇子 | +25,036 | 胜 |
| 06-16 第4局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 不灭狂雷 | +12,975 | 负 |
| 06-16 第3局 | 上单 | 河流之王 vs 诺克萨斯之手 | -7,109 | 负 |
| 06-16 第2局 | 上单 | 河流之王 vs 熔岩巨兽 | +4,659 | 胜 |
| 06-16 第1局 | 上单 | 河流之王 vs 熔岩巨兽 | +1,082 | 胜 |
| 06-15 第3局 | 上单 | 不落魔锋 vs 暮光之眼 | +953 | 负 |
| 06-15 第2局 | 上单 | 诺克萨斯之手 vs 熔岩巨兽 | -8,389 | 负 |
| 06-15 第1局 | 上单 | 诺克萨斯之手 vs 熔岩巨兽 | +1,391 | 负 |
| 06-10 第4局 | 上单 | 无畏战车 vs 巨魔之王 | +4,118 | 胜 |
| 06-10 第3局 | 上单 | 暗裔剑魔 vs 荒漠屠夫 | -5,437 | 负 |
| 06-10 第2局 | 上单 | 沙漠死神 vs 武器大师 | +606 | 胜 |
| 06-10 第1局 | 上单 | 无畏战车 vs 虚空恐惧 | +18,747 | 胜 |
| 06-08 第3局 | 上单 | 无畏战车 vs 熔岩巨兽 | +11,521 | 胜 |
| 06-08 第2局 | 上单 | 无畏战车 vs 熔岩巨兽 | +10,004 | 胜 |
| 06-08 第1局 | 上单 | 沙漠死神 vs 熔岩巨兽 | +682 | 胜 |
| 06-01 第3局 | 下路 | 暗夜猎手 vs 逆羽 | -21,363 | 负 |
| 06-01 第2局 | 打野 | 盲僧 vs 虚空遁地兽 | -2,097 | 负 |
| 06-01 第1局 | 下路 | 暗夜猎手 vs 圣枪游侠 | -21,146 | 负 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 第5局 | 上单 | 海兽祭司 | 15.6 | 7 / 2 / 11 | 胜 | ★ |
| 06-16 第4局 | 上单 | 熔岩巨兽 | 11.2 | 5 / 2 / 7 | 负 | |
| 06-16 第3局 | 上单 | 河流之王 | 6.5 | 2 / 5 / 2 | 负 | |
| 06-16 第2局 | 上单 | 河流之王 | 14.8 | 4 / 0 / 8 | 胜 | ★ |
| 06-16 第1局 | 上单 | 河流之王 | 14.2 | 7 / 1 / 13 | 胜 | ★ |
| 06-15 第3局 | 上单 | 不落魔锋 | 6.7 | 1 / 6 / 2 | 负 | |
| 06-15 第2局 | 上单 | 诺克萨斯之手 | 8.9 | 2 / 4 / 1 | 负 | |
| 06-15 第1局 | 上单 | 诺克萨斯之手 | 7.7 | 7 / 7 / 15 | 负 | |
| 06-10 第4局 | 上单 | 无畏战车 | 10.2 | 8 / 4 / 5 | 胜 | |
| 06-10 第3局 | 上单 | 暗裔剑魔 | 4.9 | 4 / 12 / 6 | 负 |
