9.19平均分值
11/14对局 79%
3/4比赛 75%
1MVP
3.18KDA · 局均 5.6/4.4/8.4
中单位上的高胜率选手,中等马,14 局拿了 11 胜,样本不大但成色亮眼,刺客与法师都有手感。
前两轮中单六连胜开局,0427 被按去上单立刻水土不服,0508 回中单马上用远古巫灵拿回 MVP——位置对了就是两个人。
0508 之后再没登场,十五场比赛过去,榜上的 9.19 停在两个多月前。中单位的分值第一至今仍是他的名字,样本却只有 8 局;而这两个多月里,中单席已经换了好几茬故事。他哪天回来,格局怕是要重新洗一次牌。
分值走势共 14 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池13 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 离群之刺 | 2 | 2/2 (100%) | 11.95 |
| 远古巫灵 | 1 | 1/1 (100%) | 13.00 |
| 诡术妖姬 | 1 | 1/1 (100%) | 12.50 |
| 九尾妖狐 | 1 | 1/1 (100%) | 10.70 |
| 亡灵战神 | 1 | 1/1 (100%) | 10.00 |
| 影流之主 | 1 | 1/1 (100%) | 9.80 |
| 暴怒骑士 | 1 | 1/1 (100%) | 8.90 |
| 虚空行者 | 1 | 1/1 (100%) | 8.60 |
| 纳祖芒荣耀 | 1 | 0/1 (0%) | 6.90 |
| 疾风剑豪 | 1 | 1/1 (100%) | 6.60 |
| 机械公敌 | 1 | 1/1 (100%) | 6.60 |
| 熔岩巨兽 | 1 | 0/1 (0%) | 6.30 |
| 暗夜猎手 | 1 | 0/1 (0%) | 4.90 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 中单 | 8 | 8/8 (100%) | 10.64 |
| 上单 | 6 | 3/6 (50%) | 7.27 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 第3局 | 中单 | 影流之主 | 9.8 | 1 / 2 / 7 | 胜 | |
| 05-08 第2局 | 上单 | 暴怒骑士 | 8.9 | 6 / 5 / 12 | 胜 | |
| 05-08 第1局 | 中单 | 远古巫灵 | 13.0 | 7 / 0 / 8 | 胜 | ★ |
| 04-27 第5局 | 上单 | 熔岩巨兽 | 6.3 | 3 / 9 / 11 | 负 | |
| 04-27 第4局 | 上单 | 亡灵战神 | 10.0 | 2 / 1 / 9 | 胜 | |
| 04-27 第3局 | 上单 | 纳祖芒荣耀 | 6.9 | 1 / 6 / 0 | 负 | |
| 04-27 第2局 | 上单 | 机械公敌 | 6.6 | 1 / 5 / 10 | 胜 | |
| 04-27 第1局 | 上单 | 暗夜猎手 | 4.9 | 2 / 6 / 4 | 负 | |
| 04-13 第3局 | 中单 | 离群之刺 | 11.4 | 16 / 7 / 18 | 胜 | |
| 04-13 第2局 | 中单 | 九尾妖狐 | 10.7 | 9 / 3 / 6 | 胜 |
