7.57平均分值
14/27对局 52%
4/8比赛 50%
0MVP
2.58KDA · 局均 1.9/5.0/11.2
助攻上双的团队型辅助,几乎不碰人头,价值全在支援保护,是后排的黏合剂。
0616 顶替马涛进 B 组首发,被推到上单扛对抗——诺克萨斯之手、不灭狂雷、德玛西亚皇子轮番上,本场 7.24、赛后 +0.03,个人尽力但 B 组 2:3 惜败。他的看家本领本是兜底保护,被放到单点对抗位多少有些勉强;找回辅助位,那份黏合价值才使得出来。
分值走势共 27 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池15 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 深海泰坦 | 5 | 4/5 (80%) | 7.32 |
| 弗雷尔卓德之心 | 3 | 2/3 (67%) | 9.88 |
| 不屈之枪 | 3 | 2/3 (67%) | 9.32 |
| 牛头酋长 | 3 | 2/3 (67%) | 7.69 |
| 圣枪游侠 | 2 | 0/2 (0%) | 7.35 |
| 诺克萨斯统领 | 2 | 0/2 (0%) | 6.12 |
| 诺克萨斯之手 | 1 | 1/1 (100%) | 9.20 |
| 星界游神 | 1 | 1/1 (100%) | 9.12 |
| 德玛西亚皇子 | 1 | 0/1 (0%) | 7.10 |
| 狂战士 | 1 | 0/1 (0%) | 6.80 |
| 曙光女神 | 1 | 0/1 (0%) | 6.24 |
| 蒸汽机器人 | 1 | 1/1 (100%) | 5.88 |
| 英勇投弹手 | 1 | 0/1 (0%) | 5.70 |
| 亡灵战神 | 1 | 0/1 (0%) | 5.30 |
| 不灭狂雷 | 1 | 1/1 (100%) | 4.90 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 辅助 | 18 | 12/18 (67%) | 8.05 |
| 上单 | 6 | 2/6 (33%) | 6.53 |
| 下路 | 3 | 0/3 (0%) | 6.80 |
对位输出记录仅 15 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 06-16 第5局 | 上单 | 德玛西亚皇子 vs 海兽祭司 | -25,036 | 负 |
| 06-16 第4局 | 上单 | 不灭狂雷 vs 熔岩巨兽 | -12,975 | 胜 |
| 06-16 第3局 | 上单 | 诺克萨斯之手 vs 河流之王 | +7,109 | 胜 |
| 06-16 第2局 | 下路 | 圣枪游侠 vs 逆羽 | -2,420 | 负 |
| 06-16 第1局 | 下路 | 英勇投弹手 vs 赏金猎人 | -11,166 | 负 |
| 06-10 第4局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 仙灵女巫 | +1,967 | 胜 |
| 06-10 第3局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 仙灵女巫 | -2,394 | 负 |
| 06-10 第2局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 堕落天使 | +1,355 | 胜 |
| 06-10 第1局 | 辅助 | 弗雷尔卓德之心 vs 深海泰坦 | +3,989 | 胜 |
| 06-08 第3局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 仙灵女巫 | +2,329 | 胜 |
| 06-08 第2局 | 辅助 | 不屈之枪 vs 曙光女神 | +5,750 | 胜 |
| 06-08 第1局 | 辅助 | 深海泰坦 vs 荆棘之兴 | -18,842 | 胜 |
| 06-01 第3局 | 上单 | 亡灵战神 vs 铁铠冥魂 | +3,097 | 负 |
| 06-01 第2局 | 辅助 | 诺克萨斯统领 vs 深海泰坦 | -2,466 | 负 |
| 06-01 第1局 | 上单 | 牛头酋长 vs 熔岩巨兽 | -13,122 | 负 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 第5局 | 上单 | 德玛西亚皇子 | 7.1 | 2 / 5 / 6 | 负 | |
| 06-16 第4局 | 上单 | 不灭狂雷 | 4.9 | 0 / 6 / 8 | 胜 | |
| 06-16 第3局 | 上单 | 诺克萨斯之手 | 9.2 | 6 / 4 / 8 | 胜 | |
| 06-16 第2局 | 下路 | 圣枪游侠 | 9.3 | 0 / 1 / 1 | 负 | |
| 06-16 第1局 | 下路 | 英勇投弹手 | 5.7 | 3 / 6 / 5 | 负 | |
| 06-10 第4局 | 辅助 | 深海泰坦 | 8.4 | 1 / 2 / 7 | 胜 | |
| 06-10 第3局 | 辅助 | 深海泰坦 | 6.2 | 1 / 7 / 9 | 负 | |
| 06-10 第2局 | 辅助 | 深海泰坦 | 8.0 | 2 / 3 / 10 | 胜 | |
| 06-10 第1局 | 辅助 | 弗雷尔卓德之心 | 11.6 | 4 / 3 / 32 | 胜 | |
| 06-08 第3局 | 辅助 | 深海泰坦 | 7.4 | 1 / 3 / 24 | 胜 |
