9.12平均分值
9/20对局 45%
2/6比赛 33%
2MVP
2.53KDA · 局均 5.2/5.4/8.4
上单专精的前排型选手,中等马;二十局里十九局站在上路,熔岩巨兽、铁血狼母、暗裔剑魔、腕豪都是能扛能打的牌,对位输出常年记在正号那一侧。
0812 回归三局全胜、均分 11.53;0824 四局拿下三局,暗裔剑魔 2/2/12 打到 11.3、对位赢下 9197;0907 掉头站到输的那一侧,还是替补上场,末局铁铠冥魂 10.4 是本组那局第二高,随队 0:3。
0914 五局全在上路,两头低、中间高得吓人。首尾两把暗裔剑魔 7.9 和 5.1 是他本场最差;第三局那手铁血狼母 9/1/12 砍出 14.6,把对面搬来上单的破败之王打成 6/11/1,MVP 顺手拿走、队伍也就此扳回第一城——对面下一局就把这张牌禁了。本场 9.28,均分 9.12。
分值走势共 20 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池10 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 铁血狼母 | 5 | 2/5 (40%) | 9.02 |
| 暗裔剑魔 | 4 | 1/4 (25%) | 8.33 |
| 熔岩巨兽 | 2 | 2/2 (100%) | 11.50 |
| 武器大师 | 2 | 2/2 (100%) | 10.65 |
| 腕豪 | 2 | 2/2 (100%) | 10.65 |
| 铁铠冥魂 | 1 | 0/1 (0%) | 10.40 |
| 纳祖芒荣耀 | 1 | 0/1 (0%) | 9.20 |
| 山隐之焰 | 1 | 0/1 (0%) | 7.40 |
| 暗夜猎手 | 1 | 0/1 (0%) | 6.20 |
| 解脱者 | 1 | 0/1 (0%) | 5.30 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 上单 | 19 | 9/19 (47%) | 9.33 |
| 中单 | 1 | 0/1 (0%) | 5.30 |
对位输出记录仅 17 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 09-14 第5局 | 上单 | 暗裔剑魔 vs 诺克萨斯之手 | -1,307 | 负 |
| 09-14 第4局 | 上单 | 武器大师 vs 德玛西亚之力 | +457 | 胜 |
| 09-14 第3局 | 上单 | 铁血狼母 vs 破败之王 | +18,501 | 胜 |
| 09-14 第2局 | 上单 | 山隐之焰 vs 沙漠死神 | -3,104 | 负 |
| 09-14 第1局 | 上单 | 暗裔剑魔 vs 熔岩巨兽 | -8,650 | 负 |
| 09-07 第3局 | 上单 | 铁铠冥魂 vs 封魔剑魂 | +636 | 负 |
| 09-07 第2局 | 上单 | 铁血狼母 vs 封魔剑魂 | -4,449 | 负 |
| 08-24 第4局 | 上单 | 腕豪 vs 不屈之枪 | +1,874 | 胜 |
| 08-24 第3局 | 上单 | 暗裔剑魔 vs 暮光之眼 | +9,197 | 胜 |
| 08-24 第2局 | 上单 | 铁血狼母 vs 暮光之眼 | +4,355 | 负 |
| 08-24 第1局 | 上单 | 武器大师 vs 铁铠冥魂 | +6,954 | 胜 |
| 08-17 第3局 | 上单 | 铁血狼母 vs 铁铠冥魂 | +2,205 | 负 |
| 08-17 第2局 | 上单 | 暗裔剑魔 vs 铁铠冥魂 | +5,815 | 负 |
| 08-17 第1局 | 上单 | 铁血狼母 vs 熔岩巨兽 | +5,341 | 胜 |
| 08-12 第3局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 暗夜猎手 | +18,026 | 胜 |
| 08-12 第2局 | 上单 | 腕豪 vs 熔岩巨兽 | +5,803 | 胜 |
| 08-12 第1局 | 上单 | 熔岩巨兽 vs 海兽祭司 | +2,847 | 胜 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-14 第5局 | 上单 | 暗裔剑魔 | 5.1 | 3 / 6 / 4 | 负 | |
| 09-14 第4局 | 上单 | 武器大师 | 11.4 | 10 / 7 / 14 | 胜 | |
| 09-14 第3局 | 上单 | 铁血狼母 | 14.6 | 9 / 1 / 12 | 胜 | ★ |
| 09-14 第2局 | 上单 | 山隐之焰 | 7.4 | 0 / 6 / 7 | 负 | |
| 09-14 第1局 | 上单 | 暗裔剑魔 | 7.9 | 2 / 4 / 2 | 负 | |
| 09-07 第3局 | 上单 | 铁铠冥魂 | 10.4 | 4 / 6 / 12 | 负 | |
| 09-07 第2局 | 上单 | 铁血狼母 | 8.4 | 3 / 5 / 8 | 负 | |
| 08-24 第4局 | 上单 | 腕豪 | 9.7 | 4 / 8 / 16 | 胜 | |
| 08-24 第3局 | 上单 | 暗裔剑魔 | 11.3 | 2 / 2 / 12 | 胜 | |
| 08-24 第2局 | 上单 | 铁血狼母 | 6.1 | 2 / 7 / 8 | 负 |
