9.61平均分值
17/46对局 37%
5/13比赛 38%
2MVP
2.84KDA · 局均 5.8/5.0/8.5
五个位置都能填的万金油,个人分值常年上游,哪里缺人都顶得上。
0615 跟着 A 组吃了冷水,0616 回暖了些:前几局中单冰晶凤凰有来有回,决胜局改打下路、一手火男 2/4/13 顶起 ADC,对位反压一万二、全场 25% 火力,赛后小跌 0.13 但队伍 3:2 翻盘赢下,总算没再坐实「带不动」的旧账。火力一直在,只要身边接得住,他就是 A 组稳定的第二输出点。
分值走势共 46 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池29 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 封魔剑魂 | 5 | 3/5 (60%) | 12.46 |
| 爆破鬼才 | 4 | 3/4 (75%) | 11.05 |
| 冰晶凤凰 | 4 | 2/4 (50%) | 9.12 |
| 诺克萨斯之手 | 2 | 0/2 (0%) | 11.35 |
| 远古巫灵 | 2 | 1/2 (50%) | 11.19 |
| 百裂冥犬 | 2 | 1/2 (50%) | 11.15 |
| 寒冰射手 | 2 | 1/2 (50%) | 10.05 |
| 影流之镰 | 2 | 0/2 (0%) | 10.00 |
| 复仇焰魂 | 2 | 1/2 (50%) | 8.05 |
| 圣枪游侠 | 2 | 0/2 (0%) | 4.75 |
| 德玛西亚之力 | 1 | 1/1 (100%) | 13.00 |
| 战争女神 | 1 | 1/1 (100%) | 12.80 |
| 光辉女郎 | 1 | 1/1 (100%) | 12.00 |
| 虚空掠夺者 | 1 | 0/1 (0%) | 11.50 |
| 虚空之女 | 1 | 1/1 (100%) | 11.30 |
| 铁铠冥魂 | 1 | 1/1 (100%) | 10.50 |
| 万花通灵 | 1 | 0/1 (0%) | 10.20 |
| 诺克萨斯统领 | 1 | 0/1 (0%) | 9.96 |
| 破败之王 | 1 | 0/1 (0%) | 8.80 |
| 纳祖芒荣耀 | 1 | 0/1 (0%) | 8.30 |
| 涤魂圣枪 | 1 | 0/1 (0%) | 8.28 |
| 虚空先知 | 1 | 0/1 (0%) | 7.60 |
| 祖安狂人 | 1 | 0/1 (0%) | 6.90 |
| 暗夜猎手 | 1 | 0/1 (0%) | 6.90 |
| 疾风剑豪 | 1 | 0/1 (0%) | 6.50 |
| 正义巨像 | 1 | 0/1 (0%) | 6.30 |
| 无极剑圣 | 1 | 0/1 (0%) | 5.40 |
| 深海泰坦 | 1 | 0/1 (0%) | 5.16 |
| 魂锁典狱长 | 1 | 0/1 (0%) | 4.56 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 中单 | 13 | 7/13 (54%) | 9.74 |
| 下路 | 11 | 6/11 (55%) | 9.35 |
| 上单 | 8 | 3/8 (38%) | 10.76 |
| 打野 | 7 | 0/7 (0%) | 9.47 |
| 辅助 | 7 | 1/7 (14%) | 8.61 |
对位输出记录仅 18 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 06-16 第5局 | 下路 | 复仇焰魂 vs 暴走萝莉 | +2,361 | 胜 |
| 06-16 第4局 | 中单 | 疾风剑豪 vs 虚空先知 | +521 | 负 |
| 06-16 第3局 | 中单 | 冰晶凤凰 vs 虚空先知 | +15,946 | 负 |
| 06-16 第2局 | 中单 | 冰晶凤凰 vs 奥术先驱 | +3,479 | 胜 |
| 06-16 第1局 | 中单 | 冰晶凤凰 vs 魔蛇之拥 | -9,912 | 胜 |
| 06-15 第3局 | 下路 | 圣枪游侠 vs 残月之肃 | -14,696 | 负 |
| 06-15 第2局 | 下路 | 圣枪游侠 vs 涤魂圣枪 | -15,015 | 负 |
| 06-15 第1局 | 中单 | 冰晶凤凰 vs 铸星龙王 | -6,764 | 负 |
| 06-10 第4局 | 下路 | 爆破鬼才 vs 瘟疫之源 | +23,296 | 胜 |
| 06-10 第3局 | 中单 | 封魔剑魂 vs 虚空先知 | +20,264 | 负 |
| 06-10 第2局 | 中单 | 爆破鬼才 vs 虚空先知 | +26,690 | 胜 |
| 06-10 第1局 | 下路 | 寒冰射手 vs 圣枪游侠 | +22,566 | 胜 |
| 06-08 第3局 | 下路 | 虚空之女 vs 战争女神 | -9,684 | 胜 |
| 06-08 第2局 | 下路 | 战争女神 vs 不破之誓 | +10,506 | 胜 |
| 06-08 第1局 | 下路 | 爆破鬼才 vs 瘟疫之源 | +13,239 | 胜 |
| 06-01 第3局 | 打野 | 复仇焰魂 vs 武器大师 | +17,439 | 负 |
| 06-01 第2局 | 上单 | 诺克萨斯之手 vs 熔岩巨兽 | -707 | 负 |
| 06-01 第1局 | 打野 | 影流之镰 vs 潮汐海灵 | +1,819 | 负 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 第5局 | 下路 | 复仇焰魂 | 8.8 | 2 / 4 / 13 | 胜 | |
| 06-16 第4局 | 中单 | 疾风剑豪 | 6.5 | 3 / 6 / 6 | 负 | |
| 06-16 第3局 | 中单 | 冰晶凤凰 | 8.6 | 11 / 5 / 6 | 负 | |
| 06-16 第2局 | 中单 | 冰晶凤凰 | 10.8 | 7 / 3 / 4 | 胜 | |
| 06-16 第1局 | 中单 | 冰晶凤凰 | 7.5 | 2 / 3 / 15 | 胜 | |
| 06-15 第3局 | 下路 | 圣枪游侠 | 4.1 | 4 / 9 / 1 | 负 | |
| 06-15 第2局 | 下路 | 圣枪游侠 | 5.4 | 2 / 9 / 2 | 负 | |
| 06-15 第1局 | 中单 | 冰晶凤凰 | 9.6 | 9 / 4 / 11 | 负 | |
| 06-10 第4局 | 下路 | 爆破鬼才 | 11.9 | 6 / 3 / 10 | 胜 | |
| 06-10 第3局 | 中单 | 封魔剑魂 | 12.5 | 15 / 9 / 3 | 负 |
