7.19平均分值
14/35对局 40%
4/10比赛 40%
0MVP
2.31KDA · 局均 2.5/5.1/9.3
上、野、中、辅都摸过的多面角色,强势局也有亮眼发挥(手动标签:演技高超)。
上轮 0615 被推上单点对抗、三局全被打穿、均分塌到 3.47;0616 回到打野位、五局北地之怒稳稳串联,本场回到 8.12、赛后 +0.18,跟队 3:2 翻盘。一对比就清楚——他更适合喂资源、做兜底,让他打舒服的位置,短板就藏住了。
分值走势共 35 局 · 绿胜红负 · 金环=MVP · 虚线=均值
英雄池11 个
| 英雄 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 北地之怒 | 12 | 8/12 (67%) | 8.11 |
| 万花通灵 | 8 | 3/8 (38%) | 6.35 |
| 河流之王 | 3 | 1/3 (33%) | 9.66 |
| 铁铠冥魂 | 2 | 1/2 (50%) | 9.90 |
| 虚空先知 | 2 | 0/2 (0%) | 6.00 |
| 殇之木乃伊 | 2 | 1/2 (50%) | 5.70 |
| 正义巨像 | 2 | 0/2 (0%) | 5.45 |
| 纳祖芒荣耀 | 1 | 0/1 (0%) | 7.40 |
| 邪恶小法师 | 1 | 0/1 (0%) | 6.00 |
| 仙灵女巫 | 1 | 0/1 (0%) | 3.96 |
| 诺克萨斯之手 | 1 | 0/1 (0%) | 3.20 |
分位置表现
| 位置 | 场次 | 胜率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 打野 | 14 | 9/14 (64%) | 7.76 |
| 辅助 | 9 | 4/9 (44%) | 7.56 |
| 上单 | 7 | 1/7 (14%) | 6.59 |
| 中单 | 5 | 0/5 (0%) | 5.78 |
对位输出记录仅 18 局有详细数据
| 对局 | 位置 | 对位 | 输出差 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 06-16 第5局 | 打野 | 北地之怒 vs 永恒梦魇 | -6,955 | 胜 |
| 06-16 第4局 | 打野 | 北地之怒 vs 潮汐海灵 | -4,936 | 负 |
| 06-16 第3局 | 打野 | 北地之怒 vs 刀锋之影 | +1,601 | 负 |
| 06-16 第2局 | 打野 | 北地之怒 vs 虚空遁地兽 | -5,453 | 胜 |
| 06-16 第1局 | 打野 | 北地之怒 vs 虚空女皇 | -734 | 胜 |
| 06-15 第3局 | 中单 | 正义巨像 vs 冰霜女巫 | -19,016 | 负 |
| 06-15 第2局 | 打野 | 殇之木乃伊 vs 德邦总管 | -8,312 | 负 |
| 06-15 第1局 | 打野 | 北地之怒 vs 虚空女皇 | -7,426 | 负 |
| 06-10 第4局 | 打野 | 北地之怒 vs 德玛西亚之翼 | +2,892 | 胜 |
| 06-10 第3局 | 打野 | 北地之怒 vs 德玛西亚之翼 | -23,833 | 负 |
| 06-10 第2局 | 打野 | 北地之怒 vs 含羞蓓蕾 | -16,138 | 胜 |
| 06-10 第1局 | 打野 | 殇之木乃伊 vs 巨魔之王 | +3,597 | 胜 |
| 06-08 第3局 | 打野 | 北地之怒 vs 齐天大圣 | +1,519 | 胜 |
| 06-08 第2局 | 打野 | 北地之怒 vs 永恒梦魇 | -6,295 | 胜 |
| 06-08 第1局 | 打野 | 北地之怒 vs 潮汐海灵 | -11,751 | 胜 |
| 06-01 第3局 | 辅助 | 万花通灵 vs 牛头酋长 | +15,539 | 负 |
| 06-01 第2局 | 中单 | 虚空先知 vs 潮汐海灵 | -4,271 | 负 |
| 06-01 第1局 | 辅助 | 河流之王 vs 深海泰坦 | -2,852 | 负 |
近期对局最近 10 局
| 对局 | 位置 | 英雄 | 分值 | K/D/A | 胜负 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 第5局 | 打野 | 北地之怒 | 7.4 | 4 / 3 / 10 | 胜 | |
| 06-16 第4局 | 打野 | 北地之怒 | 7.4 | 2 / 3 / 7 | 负 | |
| 06-16 第3局 | 打野 | 北地之怒 | 6.9 | 3 / 4 / 9 | 负 | |
| 06-16 第2局 | 打野 | 北地之怒 | 9.6 | 2 / 0 / 5 | 胜 | |
| 06-16 第1局 | 打野 | 北地之怒 | 9.3 | 4 / 2 / 15 | 胜 | |
| 06-15 第3局 | 中单 | 正义巨像 | 3.1 | 1 / 9 / 1 | 负 | |
| 06-15 第2局 | 打野 | 殇之木乃伊 | 3.4 | 0 / 8 / 3 | 负 | |
| 06-15 第1局 | 打野 | 北地之怒 | 3.9 | 1 / 6 / 17 | 负 | |
| 06-10 第4局 | 打野 | 北地之怒 | 13.0 | 6 / 1 / 13 | 胜 | |
| 06-10 第3局 | 打野 | 北地之怒 | 7.2 | 2 / 5 / 11 | 负 |
