智能组队A/B 两组各选 5 人,基于全部历史对局推演这场 BO5(与海报预测同源)
赛前预测战绩历史赛前预测 vs 真实赛果 · 只看赛前数据(不含未来)· 中立呈现两侧:A组(金)/B组(青),比分一律 A组:B组(每场动态分队)
67%
方向命中 8/12
0/13
比分精确命中 · BO5 比分极难押
逐场命中
| 比赛 | 赛前预测 | 真实比分 | 命中 |
|---|---|---|---|
| 06-16 | A 22% · B 78% · 押 1:3 | 3:2 | ✗ |
| 06-15 | A 49% · B 51% · 押 2:3 | 0:3 | ✓ |
| 06-10 | A 70% · B 30% · 押 3:1 | 1:3 | ✗ |
| 06-08 | A 85% · B 15% · 押 3:1 | 0:3 | ✗ |
| 06-01 | A 57% · B 43% · 押 3:2 | 3:0 | ✓ |
| 05-25 | A 59% · B 41% · 押 3:2 | 3:0 | ✓ |
| 05-18 | A 28% · B 72% · 押 1:3 | 0:3 | ✓ |
| 05-11 | A 54% · B 46% · 押 3:2 | 3:0 | ✓ |
| 05-08 | A 85% · B 15% · 押 3:1 | 3:0 | ✓ |
| 04-27 | A 48% · B 52% · 押 2:3 | 3:2 | ✗ |
| 04-20 | A 85% · B 15% · 押 3:1 | 3:2 | ✓ |
| 04-13 | A 86% · B 14% · 押 3:1 | 3:0 | ✓ |
| 04-09 | A 50% · B 50% · 押 3:2 | 3:0 | — |
预测口径与赛前海报、智能组队一致;两侧赢面都给(A组金/B组青)、不偏一方,比分固定 A组:B组。首场无历史不计入命中,点比赛日可看该场海报。