单局分值=每局原始分;累计均分=截至该局的平均分值(排名口径的轨迹)。节点可悬停看详情。
阶段对比前半程 04-09 ~ 06-16(13个比赛日) vs 后半程 06-22 ~ 09-14(13个) · 两段均≥3局才入列 · 3人样本不足未列
| 选手 | 前半程均分⇅ | 后半程均分⇅ | Δ均分⇅ | Δ胜率⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 老付 | 6.90 (3局 0%) | 9.52 (17局 53%) | +2.62 | +53pp |
| 金金 | 7.67 (25局 16%) | 8.84 (28局 43%) | +1.17 | +27pp |
| 俊峰 | 7.72 (43局 63%) | 8.40 (25局 52%) | +0.68 | -11pp |
| KOO | 10.07 (46局 61%) | 10.69 (46局 61%) | +0.62 | +0pp |
| 铁锤 | 8.06 (40局 45%) | 8.50 (41局 44%) | +0.44 | -1pp |
| 长杰 | 10.28 (43局 44%) | 10.54 (46局 46%) | +0.25 | +1pp |
| 帅b | 10.64 (46局 67%) | 10.70 (46局 54%) | +0.06 | -13pp |
| 冬前 | 9.69 (46局 37%) | 9.62 (39局 46%) | -0.08 | +9pp |
| 阿水 | 9.61 (46局 37%) | 9.15 (46局 54%) | -0.46 | +17pp |
| 张昊 | 7.57 (27局 52%) | 7.09 (24局 46%) | -0.49 | -6pp |
| 马涛 | 10.03 (35局 63%) | 9.50 (43局 56%) | -0.53 | -7pp |
| 高尚 | 7.19 (35局 40%) | 5.79 (40局 38%) | -1.40 | -3pp |
| 卞成栋 | 9.12 (11局 73%) | 7.18 (12局 67%) | -1.94 | -6pp |
| 位置 | 前半程均分 | 后半程均分 | Δ |
|---|---|---|---|
| 打野 | 9.67 | 10.20 | +0.53 |
| 中单 | 8.81 | 9.14 | +0.33 |
| 下路 | 9.96 | 9.96 | +0.00 |
| 上单 | 8.93 | 8.72 | -0.20 |
| 辅助 | 8.14 | 7.45 | -0.68 |
位置只比均分:同位置每局必一胜一负,胜率没有信息量。
统计区间 2026-04-09 ~ 2026-09-14(全程)