单局分值=每局原始分;累计均分=截至该局的平均分值(排名口径的轨迹)。节点可悬停看详情。
阶段对比前半程 04-09 ~ 06-08(10个比赛日) vs 后半程 06-10 ~ 07-27(10个) · 两段均≥3局才入列 · 3人样本不足未列
| 选手 | 前半程均分⇅ | 后半程均分⇅ | Δ均分⇅ | Δ胜率⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 金金 | 7.67 (25局 16%) | 8.77 (13局 46%) | +1.09 | +30pp |
| 帅b | 10.46 (34局 68%) | 10.74 (36局 53%) | +0.28 | -15pp |
| 冬前 | 9.52 (34局 32%) | 9.78 (36局 50%) | +0.26 | +18pp |
| 卞成栋 | 8.24 (3局 100%) | 8.44 (17局 65%) | +0.20 | -35pp |
| 长杰 | 10.47 (31局 42%) | 10.47 (36局 58%) | -0.00 | +16pp |
| 张昊 | 7.44 (18局 50%) | 7.38 (23局 48%) | -0.06 | -2pp |
| 俊峰 | 8.16 (31局 68%) | 7.89 (33局 55%) | -0.27 | -13pp |
| 马涛 | 9.88 (28局 64%) | 9.60 (28局 61%) | -0.28 | -4pp |
| ds5 | 10.42 (34局 71%) | 10.02 (36局 44%) | -0.40 | -26pp |
| 阿水 | 9.81 (34局 32%) | 9.06 (36局 53%) | -0.75 | +20pp |
| 高尚 | 7.23 (23局 35%) | 6.46 (30局 40%) | -0.77 | +5pp |
| 铁锤 | 8.58 (28局 50%) | 7.63 (33局 36%) | -0.96 | -14pp |
| 位置 | 前半程均分 | 后半程均分 | Δ |
|---|---|---|---|
| 中单 | 8.80 | 8.98 | +0.18 |
| 下路 | 9.96 | 9.95 | -0.01 |
| 上单 | 8.99 | 8.83 | -0.16 |
| 打野 | 10.01 | 9.48 | -0.53 |
| 辅助 | 8.24 | 7.59 | -0.65 |
位置只比均分:同位置每局必一胜一负,胜率没有信息量。
统计区间 2026-04-09 ~ 2026-07-27(全程)