单局分值=每局原始分;累计均分=截至该局的平均分值(排名口径的轨迹)。节点可悬停看详情。
阶段对比前半程 04-09 ~ 05-11(6个比赛日) vs 后半程 05-18 ~ 06-16(7个) · 两段均≥3局才入列 · 3人样本不足未列
| 选手 | 前半程均分 | 后半程均分 | Δ均分 | Δ胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 高尚 | 5.63 (11局 18%) | 7.91 (24局 50%) | +2.27 | +32pp |
| 长杰 | 9.64 (19局 21%) | 10.79 (24局 63%) | +1.15 | +41pp |
| 冬前 | 9.48 (22局 36%) | 9.90 (24局 38%) | +0.42 | +1pp |
| ds5 | 10.13 (22局 82%) | 10.03 (24局 42%) | -0.10 | -40pp |
| 马涛 | 10.14 (16局 75%) | 9.95 (19局 53%) | -0.19 | -22pp |
| 金金 | 7.73 (22局 18%) | 7.23 (3局 0%) | -0.50 | -18pp |
| 俊峰 | 8.02 (19局 63%) | 7.48 (24局 63%) | -0.54 | -1pp |
| 张昊 | 7.95 (9局 67%) | 7.38 (18局 44%) | -0.56 | -22pp |
| 帅b | 10.95 (22局 64%) | 10.35 (24局 71%) | -0.60 | +7pp |
| 阿水 | 10.03 (22局 36%) | 9.22 (24局 38%) | -0.81 | +1pp |
| 铁锤 | 8.66 (19局 58%) | 7.51 (21局 33%) | -1.14 | -25pp |
| 位置 | 前半程均分 | 后半程均分 | Δ |
|---|---|---|---|
| 下路 | 9.82 | 10.08 | +0.27 |
| 上单 | 8.79 | 9.05 | +0.26 |
| 中单 | 8.89 | 8.74 | -0.15 |
| 辅助 | 8.23 | 8.05 | -0.17 |
| 打野 | 9.91 | 9.45 | -0.47 |
位置只比均分:同位置每局必一胜一负,胜率没有信息量。