位置战力榜各位置仅按平均分值排
上单位置均分 8.61
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 冬前 | 11.03 | 12/23 (52%) |
| 2 | 阿水 | 10.76 | 3/8 (38%) |
| 3 | 马涛 | 9.67 | 4/6 (67%) |
| 4 | 金金 | 9.30 | 0/1 (0%) |
| 5 | 长杰 | 8.20 | 1/3 (33%) |
| 6 | 俊峰 | 8.18 | 20/30 (67%) |
| 7 | 凌浩 | 7.27 | 3/6 (50%) |
| 8 | 高尚 | 6.59 | 1/7 (14%) |
| 9 | 张昊 | 6.53 | 2/6 (33%) |
打野位置均分 9.02
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 长杰 | 10.44 | 18/40 (45%) |
| 2 | ds5 | 9.79 | 19/28 (68%) |
| 3 | 阿水 | 9.47 | 0/7 (0%) |
| 4 | 高尚 | 7.76 | 9/14 (64%) |
| 5 | 冬前 | 7.63 | 0/3 (0%) |
中单位置均分 8.38
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 凌浩 | 10.64 | 8/8 (100%) |
| 2 | 马涛 | 10.39 | 5/7 (71%) |
| 3 | 帅b | 10.05 | 16/24 (67%) |
| 4 | 阿水 | 9.74 | 7/13 (54%) |
| 5 | ds5 | 9.46 | 2/5 (40%) |
| 6 | 金金 | 7.37 | 2/15 (13%) |
| 7 | 铁锤 | 7.20 | 0/1 (0%) |
| 8 | 冬前 | 6.62 | 2/6 (33%) |
| 9 | 俊峰 | 6.56 | 4/7 (57%) |
| 10 | 高尚 | 5.78 | 0/5 (0%) |
下路位置均分 9.36
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 帅b | 11.29 | 15/22 (68%) |
| 2 | ds5 | 10.92 | 7/13 (54%) |
| 3 | 马涛 | 10.02 | 13/22 (59%) |
| 4 | 阿水 | 9.35 | 6/11 (55%) |
| 5 | 冬前 | 9.17 | 3/12 (25%) |
| 6 | 金金 | 7.99 | 2/9 (22%) |
| 7 | 张昊 | 6.80 | 0/3 (0%) |
辅助位置均分 8.28
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 冬前 | 9.78 | 0/2 (0%) |
| 2 | 卞成栋 | 9.12 | 8/11 (73%) |
| 3 | 阿水 | 8.61 | 1/7 (14%) |
| 4 | 铁锤 | 8.08 | 18/39 (46%) |
| 5 | 张昊 | 8.05 | 12/18 (67%) |
| 6 | 高尚 | 7.56 | 4/9 (44%) |
| 7 | 俊峰 | 6.76 | 3/6 (50%) |
击杀 / 助攻榜全程数据 · 局均看单局压迫力,总数看累计贡献
高阶数据(分均伤害/伤害转化/输出占比/承伤占比/参团率/对位差)已并入「选手」页——切到「高阶数据」即可看。