位置战力榜各位置仅按平均分值排
上单位置均分 8.17
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 冬前 | 10.33 | 27/53 (51%) |
| 2 | 阿水 | 9.69 | 7/15 (47%) |
| 3 | 马涛 | 9.67 | 4/6 (67%) |
| 4 | 老付 | 9.33 | 9/19 (47%) |
| 5 | 俊峰 | 8.28 | 33/55 (60%) |
| 6 | 长杰 | 8.20 | 1/3 (33%) |
| 7 | 薛琛 | 7.80 | 0/2 (0%) |
| 8 | 凌浩 | 7.27 | 3/6 (50%) |
| 9 | 金金 | 6.70 | 1/3 (33%) |
| 10 | 张昊 | 6.61 | 3/9 (33%) |
| 11 | 高尚 | 5.95 | 4/13 (31%) |
打野位置均分 8.90
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 长杰 | 10.49 | 39/86 (45%) |
| 2 | KOO | 10.32 | 44/67 (66%) |
| 3 | 阿水 | 9.47 | 0/7 (0%) |
| 4 | 冬前 | 7.22 | 0/4 (0%) |
| 5 | 高尚 | 6.98 | 9/20 (45%) |
中单位置均分 8.27
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 凌浩 | 10.64 | 8/8 (100%) |
| 2 | 帅b | 10.21 | 31/50 (62%) |
| 3 | KOO | 9.46 | 2/5 (40%) |
| 4 | 阿水 | 9.32 | 28/49 (57%) |
| 5 | 马涛 | 9.26 | 5/9 (56%) |
| 6 | 铁锤 | 9.24 | 3/7 (43%) |
| 7 | 保奥 | 8.22 | 3/4 (75%) |
| 8 | 金金 | 7.68 | 4/24 (17%) |
| 9 | 冬前 | 7.14 | 3/11 (27%) |
| 10 | 俊峰 | 6.56 | 4/7 (57%) |
| 11 | 高尚 | 6.26 | 1/9 (11%) |
| 12 | 老付 | 5.30 | 0/1 (0%) |
下路位置均分 9.15
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 帅b | 11.21 | 25/42 (60%) |
| 2 | KOO | 10.83 | 10/20 (50%) |
| 3 | 马涛 | 9.82 | 37/63 (59%) |
| 4 | 阿水 | 9.58 | 6/14 (43%) |
| 5 | 冬前 | 9.33 | 4/13 (31%) |
| 6 | 铁锤 | 9.08 | 2/5 (40%) |
| 7 | 金金 | 8.60 | 8/23 (35%) |
| 8 | 薛琛 | 7.10 | 0/1 (0%) |
| 9 | 张昊 | 6.80 | 0/3 (0%) |
辅助位置均分 8.64
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 金金 | 12.36 | 3/3 (100%) |
| 2 | 冬前 | 11.22 | 1/4 (25%) |
| 3 | 阿水 | 8.61 | 1/7 (14%) |
| 4 | 铁锤 | 8.12 | 31/69 (45%) |
| 5 | 卞成栋 | 8.11 | 16/23 (70%) |
| 6 | 张昊 | 7.55 | 22/39 (56%) |
| 7 | 俊峰 | 6.76 | 3/6 (50%) |
| 8 | 高尚 | 6.36 | 15/33 (45%) |
击杀 / 助攻榜全程数据 · 局均看单局压迫力,总数看累计贡献
统计区间 2026-04-09 ~ 2026-09-14(全程)
高阶数据(分均伤害/伤害转化/输出占比/承伤占比/参团率/对位差)已并入「选手」页——切到「高阶数据」即可看。