位置战力榜各位置仅按平均分值排
上单位置均分 8.21
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 阿水 | 10.52 | 3/9 (33%) |
| 2 | 冬前 | 10.45 | 22/43 (51%) |
| 3 | 马涛 | 9.67 | 4/6 (67%) |
| 4 | 俊峰 | 8.36 | 32/51 (63%) |
| 5 | 长杰 | 8.20 | 1/3 (33%) |
| 6 | 薛琛 | 7.80 | 0/2 (0%) |
| 7 | 凌浩 | 7.27 | 3/6 (50%) |
| 8 | 金金 | 6.70 | 1/3 (33%) |
| 9 | 高尚 | 6.61 | 2/9 (22%) |
| 10 | 张昊 | 6.53 | 2/6 (33%) |
打野位置均分 8.86
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 长杰 | 10.58 | 33/64 (52%) |
| 2 | ds5 | 10.02 | 28/45 (62%) |
| 3 | 阿水 | 9.47 | 0/7 (0%) |
| 4 | 冬前 | 7.22 | 0/4 (0%) |
| 5 | 高尚 | 6.99 | 9/20 (45%) |
中单位置均分 8.51
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 凌浩 | 10.64 | 8/8 (100%) |
| 2 | 帅b | 10.03 | 22/39 (56%) |
| 3 | 铁锤 | 9.48 | 3/6 (50%) |
| 4 | ds5 | 9.46 | 2/5 (40%) |
| 5 | 马涛 | 9.26 | 5/9 (56%) |
| 6 | 阿水 | 9.21 | 20/34 (59%) |
| 7 | 金金 | 7.42 | 2/16 (13%) |
| 8 | 冬前 | 6.64 | 3/8 (38%) |
| 9 | 俊峰 | 6.56 | 4/7 (57%) |
| 10 | 高尚 | 6.40 | 1/7 (14%) |
下路位置均分 8.99
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 帅b | 11.33 | 20/31 (65%) |
| 2 | ds5 | 10.83 | 10/20 (50%) |
| 3 | 马涛 | 9.85 | 26/41 (63%) |
| 4 | 阿水 | 9.64 | 6/13 (46%) |
| 5 | 冬前 | 9.17 | 3/12 (25%) |
| 6 | 金金 | 8.46 | 5/17 (29%) |
| 7 | 铁锤 | 7.70 | 0/2 (0%) |
| 8 | 薛琛 | 7.10 | 0/1 (0%) |
| 9 | 张昊 | 6.80 | 0/3 (0%) |
辅助位置均分 8.65
| # | 选手 | 平均分 | 胜率 |
|---|
| 1 | 金金 | 11.58 | 2/2 (100%) |
| 2 | 冬前 | 11.48 | 1/3 (33%) |
| 3 | 阿水 | 8.61 | 1/7 (14%) |
| 4 | 卞成栋 | 8.41 | 14/20 (70%) |
| 5 | 铁锤 | 7.92 | 23/53 (43%) |
| 6 | 张昊 | 7.63 | 18/32 (56%) |
| 7 | 高尚 | 6.83 | 8/17 (47%) |
| 8 | 俊峰 | 6.76 | 3/6 (50%) |
击杀 / 助攻榜全程数据 · 局均看单局压迫力,总数看累计贡献
统计区间 2026-04-09 ~ 2026-07-27(全程)
高阶数据(分均伤害/伤害转化/输出占比/承伤占比/参团率/对位差)已并入「选手」页——切到「高阶数据」即可看。